默瑞热线4006-400-850
售前咨询 : info@moreybio.com
售后支持:tech@moreybio.com
默瑞官网:www.moreybio.com
自Thomas Graham 1861年发明透析方法至今已有一百多年。透析已成为生物化学实验室最简便最常用的分离纯化技术之一。在生物大分子的制备过程中,除盐、除少量有机溶剂、除去生物小分子杂质和浓缩样品等都要用到透析的技术。
透析袋原理
透析是指溶质在浓度梯度的驱使下,选择性扩散通过半透膜,从而达到大/小分子分离,膜两侧浓度平衡。即小分子的溶质通过膜,而大分子物质不能通过,被截留在膜另一边。
如果将样品置于透析膜管内,通过置换膜管外部的透析缓冲液,就可将小分子物质基本清除,从而达到纯化大分子物质的目的。最佳截留分子量(MWCO)取决于具体的应用。
透析袋应用
透析袋通常是由半透膜制成的袋状容器。常应用于比如蛋白质和DNA的脱盐浓缩,纳米材料的筛选,中药成分萃取后有机溶剂的去处等。
透析袋品牌
目前市场上主要透析袋品牌,亦默瑞主推品牌如下:
透析袋分类
透析膜可用动物膜和玻璃纸等,但用的最多的还是用纤维素制成的透析膜。
1、生物技术纤维素酯(CE)膜
生物学惰性和超纯的生物技术CE膜提供广泛的可选孔径(9种)和尺寸,用于带电荷分子的分离及大分子纯化。3种材质中,生物技术CE膜对条件及溶剂要求较高。一般而言,CE膜能够抗弱的或稀的酸碱溶液和轻微乙醇,MWCO只有轻微改变。直接与有机溶剂接触会破坏CE膜。生物技术CE膜只能在pH2-9与4-37℃下使用。即用透析装置中也可使用CE膜。
2、生物技术再生纤维素(RC)膜
生物技术RC膜通过再生过程制得,物理抗性与化学相容性得到改良,具有与生物技术CE膜一样高纯度与均一的MWCO。RC膜能够与高浓度的弱酸碱、低浓度的强酸碱、大多数醇类及一些温和的或低浓度有机会溶剂共用,直接与强极性或有机会溶剂接触会破坏RC膜。生物技术RC膜能在pH2-12与4-60℃条件下使用。
3、标准等级再生纤维素RC膜:Spectra/Por 1-7
标准等级再生纤维素(RC)由从棉毛纤维提取的天然纤维素构成,可广泛应用于实验室透析。这种透明、柔韧的膜孔径均一且低廉、结实,非常适用于脱盐、缓冲液置换、大分子纯化及其他一般应用。由于具有广泛的化学相容性,标准RC膜能够与稀强酸碱液、高浓度的弱酸和弱碱、大多数醇类及一些温和的或低浓度有机溶剂(包括DMSO)共用,但与一些强有机溶剂接触可能会破坏RC膜,标准RC膜能够在pH2-12和4-121℃条件下使用。
CE膜和RC膜对比
透析袋产品清单
品牌 | 级别 | 编号 | 中文名称 | 英文名称 |
Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132130 | S/P 7 50kD 34mm 16英尺 | S/P7 50K 34MM 16FT |
Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132131 | S/P 7 8kD 50mm 16英尺 | S/P7 8K 50MM 16FT |
Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132540 | S/P 6 50kD 12mm 33英尺 | S/P6 50K 12MM 33FT |
Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132542 | S/P 6 50kD 28mm 33英尺 | S/P6 50K 28MM 33FT |
Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132544 | S/P 6 50kD 34mm 33英尺 | S/P6 50K 34MM 33FT |
Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132550 | S/P 6 25K 12MM 33FT | S/P6 25K 12MM 33FT |
Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132552 | S/P 6 25kD 28mm 33英尺 | S/P6 25K 28MM 33FT |
Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132554 | S/P 6 25kD 34mm 33英尺 | S/P6 25K 34MM 33FT |
Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132560 | S/P 6 15K 12MM 33FT | S/P6 15K 12MM 33FT |
Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132562 | S/P 6 15K 24MM 33FT | S/P6 15K 24MM 33FT |
Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132564 | S/P 6 15K 32MM 33FT | S/P6 15K 32MM 33FT |
Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132566 | S/P 6 15K 45MM 33FT | S/P6 15K 45MM 33FT |
Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132570 | S/P 6 10kD 12mm 33英尺 | S/P6 10K 12MM 33FT |
Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132572 | S/P 6 10kD 24mm 33英尺 | S/P6 10K 24MM 33FT |
Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132574 | S/P 6 10kD 32mm 33英尺 | S/P6 10K 32MM 33FT |
Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131270 | S/P 纤维素酯 8-10 kD 16mm 33英尺 | S/P CE 8-10 K 16MM 33FT |
Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131273 | S/P 纤维素酯 8-10 kD 24mm 33英尺 | S/P CE 8-10 K 24MM 33FT |
Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131276 | S/P 纤维素酯 8-10 kD 31mm 33英尺 | S/P CE 8-10 K 31MM 33FT |
Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131336 | S/P 纤维素酯 20kD 10mm 33英尺 | S/P CE 20K 10MM 33FT |
Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131342 | S/P 纤维素酯 20kD 16mm 33英尺 | S/P CE 20K 16MM 33FT |
Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131345 | S/P 纤维素酯 20kD 24mm 33英尺 | S/P CE 20K 24MM 33FT |
Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131348 | S/P 纤维素酯 20kD 31mm 33英尺 | S/P CE 20K 31MM 33FT |
Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131372 | S/P 纤维素酯 50kD 10mm 33英尺 | S/P CE 50K 10MM 33FT |
Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131378 | S/P 纤维素酯 50kD 16mm 33英尺 | S/P CE 50K 16MM 33FT |
Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131381 | S/P 纤维素酯 50kD 24mm 33英尺 | S/P CE 50K 24MM 33FT |
Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131384 | S/P 纤维素酯 50kD 31mm 33英尺 | S/P CE 50K 31MM 33FT |
Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131408 | S/P 纤维素酯 100kD 10mm 33英尺 | S/P CE 100K 10MM 33FT |
Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131414 | S/P 纤维素酯 100kD 16mm 33英尺 | S/P CE 100K 16MM 33FT |
Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131417 | S/P 纤维素酯 100kD 24mm 33英尺 | S/P CE 100K 24MM 33FT |
Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131420 | S/P 纤维素酯 100kD 31mm 33英尺 | S/P CE 100K 31MM 33FT |
Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131450 | S/P 纤维素酯 300kD 16mm 33英尺 | S/P CE 300K 16MM 33FT |
Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131456 | S/P 纤维素酯 300kD 31mm 33英尺 | S/P CE 300K 31MM 33FT |
Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131486 | S/P 纤维素酯 1000 kD 16mm 33英尺 | S/P CE 1000K 16MM 33FT |
Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131492 | S/P 纤维素酯 1000 kD 31mm 33英尺 | S/P CE 1000K 31MM 33FT |
Spectrum | 生物技术级RC透析膜 | 133192 | 生物技术级再生纤维素 3.5-5kD 10mm 5m | Biotech RC 3.5-5K 10mm 5m |
Spectrum | 生物技术级RC透析膜 | 133198 | 生物技术级再生纤维素 3.5-5kD 16mm 5m | Biotech RC 3.5-5K 16mm 5m |
Spectrum | 生物技术级RC透析膜 | 133264 | 生物技术级再生纤维素 8-10kD 10mm 5m | Biotech RC 8-10K 10mm 5m |
Spectrum | 生物技术级RC透析膜 | 133270 | 生物技术级再生纤维素 8-10kD 16mm 5m | Biotech RC 8-10K 16mm 5m |
Spectrum | 生物技术级RC透析膜 | 133336 | 生物技术级再生纤维素 20kD 10mm 5m | Biotech RC 20K 10mm 5m |
Spectrum | 生物技术级RC透析膜 | 133342 | 生物技术级再生纤维素 20kD 16mm 5m | Biotech RC 20K 16mm 5m |
Spectrum | 即用型透析装置 | F235049 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.1 - 0.5 kD, 100ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 0.1 - 0.5 kD, 100ul, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | F235051 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.5 - 1.0 kD, 100ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 0.5 - 1.0 kD, 100ul, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | F235053 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 3.5 - 5 kD, 100ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 3.5 - 5 kD, 100ul, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | F235055 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 8 - 10 kD, 100ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 8 - 10 kD, 100ul, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | F235057 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 20 kD, 100ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 20 kD, 100ul, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | F235058 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 50 kD, 100ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 50 kD, 100ul, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | F235059 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 100 kD, 100ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 100 kD, 100ul, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | F235061 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.1 - 0.5 kD, 500ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 0.1 - 0.5 kD, 500ul, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | F235063 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.5 - 1.0 kD, 500ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 0.5 - 1.0 kD, 500ul, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | F235065 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 3.5 - 5 kD, 500ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 3.5 - 5 kD, 500ul, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | F235067 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 8 - 10 kD, 500ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 8 - 10 kD, 500ul, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | F235069 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 20 kD, 500ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 20 kD, 500ul, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | F235070 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 50 kD, 500ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 50 kD, 500ul, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | F235071 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 100 kD, 500ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 100 kD, 500ul, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | G235025 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.1-0.5 kD, 1 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 0.1-0.5 kD, 1 ml, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | G235027 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.5-1.0 kD, 1 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 0.5-1.0 kD, 1 ml, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | G235029 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 3.5-5 kD, 1 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 3.5-5 kD, 1 ml, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | G235031 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 8-10 kD, 1 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 8-10 kD, 1 ml, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | G235033 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 20 kD, 1 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 20 kD, 1 ml, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | G235034 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 50 kD, 1 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 50 kD, 1 ml, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | G235035 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 100 kD, 1 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 100 kD, 1 ml, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | G235036 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 300 kD, 1 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 300 kD, 1 ml, 12/pkg |
Spectrum | 即用型透析装置 | G235037 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 1000 kD, 1 ml, 12/包 |
苏州达麦迪生物医学科技有限公司 商家主页地 址: 苏州高新区锦峰路8号1号楼501-503室 联系人: 小瑞 电 话: 0512-66801851 传 真: 021-51018828 Email:info@moreybio.com 相关咨询TwistDx以此技术为基础生产的核酸扩增类产品 (2020-05-12T11:15 浏览数:5933) MiniHES封膜仪产品介绍及特点--【莫纳生物】 (2020-05-11T13:40 浏览数:5652) MiniHES封膜仪产品介绍及特点--【莫纳生物】 (2020-05-11T13:38 浏览数:5191) MiniHES封膜仪主要应用在常规PCR实验 96/384孔板封板 (2020-05-11T13:37 浏览数:5899) MiniHES封膜仪产品介绍与特点 (2020-05-11T13:38 浏览数:4779) 透析袋使用前如何处理 (2020-04-29T14:32 浏览数:6237) 透析袋使用前如何处理--【默瑞生物】 (2020-04-29T14:31 浏览数:8512) 【默瑞生物】带你了解透析袋的世界 (2020-04-29T14:31 浏览数:6037) 透析袋使用前需要注意哪些? (2020-04-29T14:31 浏览数:6542) 透析袋已成为生物化学实验室最简便最常用的分离纯化技术之一 (2020-04-29T14:30 浏览数:9050) ADVERTISEMENT
|