SHuffle® T7 Competent E. coli
产品名称: SHuffle® T7 Competent E. coli
英文名称: SHuffle® T7 Competent E. coli
产品编号: 23456
产品价格: 0
产品产地: USA
品牌商标: crisprbio
更新时间: null
使用范围: null
北京科瑞思搏生物科技有限公司
- 联系人 :
- 地址 : 海淀区
- 邮编 :
- 所在区域 : 北京
- 电话 : 152****5768 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : 2897989127@qq.com
| NEB® Express Iq Competent E. coli (High Efficiency) | ||||||
| NEB® Express Competent E. coli (High Efficiency) | ||||||
| NiCo21(DE3) Competent E. coli | ||||||
| SHuffle® Express Competent E. coli | ||||||
| SHuffle® T7 Competent E. coli | ||||||
| SHuffle® T7 Express lysY Competent E. coli | ||||||
| SHuffle® T7 Express Competent E. coli | ||||||
| T7 Express lysY/Iq Competent E. coli (High Efficiency) | ||||||
| T7 Express Competent E. coli (High Efficiency) | ||||||
| T7 Express Crystal Competent E. coli (High Efficiency) | ||||||
| T7 Express lysY Competent E. coli (High Efficiency) | ||||||
| K. lactis GG799 Competent Cells | ||||||
| Lemo21(DE3) Competent E. coli | ||||||
| dam-/dcm- Competent E. coli | ||||||
| NEB® 10-beta Competent E. coli (High Efficiency) | ||||||
| NEB® 10-beta Electrocompetent E. coli | ||||||
| NEB® 5-alpha Competent E. coli (High Efficiency) | ||||||
| NEB® 5-alpha Competent E. coli (Subcloning Efficiency) | ||||||
| NEB® 5-alpha Electrocompetent E. coli | ||||||
| NEB® 5-alpha FIq Competent E. coli (High Efficiency) | ||||||
| NEB® Stable Competent E. coli (High Efficiency) | ||||||
| NEB® Turbo Competent E. coli (High Efficiency) | ||||||
| NEB® Turbo Electrocompetent E. coli | ||||||
| NZ9100 | ||||||
| NZ3900 | ||||||
| NZ3910 | ||||||
| NZ9130 | ||||||
| MC1061 | ||||||
| MC1061 Chemically Competent E.coli | ||||||
| MG1363 | ||||||
| NZ3000 | ||||||
| NZ8963 | ||||||
| NZ8900 | ||||||
| NZ8901 | ||||||
| NZ9000 | ||||||
| Chromobacterium violaceum CV026 | ||||||
| Agrobacterium tumefaciens A136 | ||||||
| GT115感受态细胞 | ||||||
| 大肠杆菌 S17-1λpir菌株 | ||||||
| 大肠杆菌 DH5αλpir菌株 | ||||||
| 噬菌体如下: | ||||||
| 83-24噬菌体 | ||||||
| BS46噬菌体 | ||||||
| A3/2噬菌体 | ||||||
| A10/A45噬菌体 | ||||||
| B9PP噬菌体 | ||||||
| B9GP噬菌体 | ||||||
| Aeh1噬菌体 | ||||||
| T7-Ah噬菌体 | ||||||
| Aeh2噬菌体 | ||||||
| 31 Popoff噬菌体 | ||||||
| 56 Popoff噬菌体 | ||||||
| 44RR2.8t噬菌体 | ||||||
| Asp37噬菌体 | ||||||
| ΦBA-1噬菌体 | ||||||
| ΦAcS3噬菌体 | ||||||
| ΦAcS4噬菌体 | ||||||
| TP-15c噬菌体 | ||||||
| BCJA1c噬菌体 | ||||||
| LP52噬菌体 | ||||||
| Bastille噬菌体 | ||||||
| Bat10噬菌体 | ||||||
| B.1715V1噬菌体 | ||||||
| Bam35噬菌体 | ||||||
| GIL01噬菌体 | ||||||
| GIL16噬菌体 | ||||||
| Tohama噬菌体 | ||||||
| ΦCbK噬菌体 | ||||||
| Cba41噬菌体 | ||||||
| Cba181噬菌体 | ||||||
| CN11噬菌体 | ||||||
| VD1884噬菌体 | ||||||
| PEa 31-2噬菌体 | ||||||
| Erh1噬菌体 | ||||||
| Esc-7-11噬菌体 | ||||||
| E920g噬菌体 | ||||||
| T7噬菌体 | ||||||
| 121Q噬菌体 | ||||||
| HK243噬菌体 | ||||||
| pilHα噬菌体 | ||||||
| HER252噬菌体 | ||||||
| H-19J噬菌体 | ||||||
| Alpha3噬菌体 | ||||||
| ΦCjT23噬菌体 | ||||||
| ΦCj27噬菌体 | ||||||
| Werquin噬菌体 | ||||||
| BK5-T噬菌体 | ||||||
| bIL170噬菌体 | ||||||
| KSY1噬菌体 | ||||||
| ΦLMUP35噬菌体 | ||||||
| H105/1噬菌体 | ||||||
| Baits噬菌体 | ||||||
| Legendre噬菌体 | ||||||
| 7 Lindberg噬菌体 | ||||||
| HER224噬菌体 | ||||||
| SLE111噬菌体 | ||||||
| ψYS40噬菌体 | ||||||
| Kappa噬菌体 | ||||||
| 细胞如下 | ||||||
| KGN细胞 | ||||||
| OAW42人卵巢肿瘤上皮细胞 | ||||||
| NCI-H69/LX4 | ||||||
| MDCC-MSB1 鸡淋巴母细胞 | ||||||
| CHO-K1 | ||||||
| CS-99 | ||||||
| JHUCS-1 | ||||||
| FU-MMT-1 |
